Contrarreloj de 32,4 kilómetros pasada por agua que se ha llevado Remco Evenepoel, como era más que previsible. Completaron el podio el italiano Filipo Ganna y el belga Wout Van Aert. Las condiciones climáticas no fueron buenas en París, habiéndose producido varias caídas en la contrarreloj femenina y algún percance aquí.
El primero en salir fue el corredor Amir Ansari, que es del equipo de refugiados y no está en ningún equipo del UCI World Tour. Los favoritos salían más tarde y nuestro Oier Lazkano era uno de los primeros en bajar por la rampa que se encontraba en Los Inválidos y recorría los grandes monumentos de la capital francesa.
Sale Oier Lazkano
Oier Lazkano salió puntual a las 16:42:30, entre ánimos del público francés situado a ambos lados del vallado. Su paso por el primer punto intermedio después de nueve ciclistas no había sido muy bueno, con un tiempo de más de 20 segundos con respecto al primero de la clasificación en aquel momento, el irlandés Ryan Mullen. De cualquier forma, el equipo de Lazkano había recibido con agrado la noticia.
A las 17:07 salía Wout Van Aert, el belga era uno de los favoritos sin duda de la ronda. De cualquier forma, el que mejor estaba aguantando era el italiano Alberto Bettiol, que pasaba como primero los dos puntos intermedios. Nuestro corredor había pasado quinto por el segundo punto intermedio, manteniendo un tiempo parecido al anterior con el líder en ese momento.
Los buenos empezaban a salir desde las 17:15 mientras Lazkano llegaba al punto de meta después de haber perdido mucho tiempo en el tercer parcial. El vasco llegaba a más de un minuto del líder, pero tocaba centrarse en lo importante: La ruta. El resultado era más que entendible, en una recta muy corta y muy mojada, el de Movistar llegaba muy fatigado.

Momento para los Van Aert, Remco…
Otro que no llegaba bien era el eritreo Girmay, campeón de múltiples etapas en el Tour. Llegó a la meta del Pont Alexandre III a más de dos minutos del líder. En ese momento y a falta de los favoritos estaba en cabeza el checo Mathias Vacek, que obviamente no era uno de ellos. La cosa se puso seria con Van Aert rebajando el mejor tiempo un minuto, y salía el undécimo.
Filipo Ganna llegó el penúltimo, superando por once segundos la impresionante marca del corredor belga. De cualquier forma, Remco Evenepoel superó la marca del italiano en los instantes finales, consiguiendo un oro olímpico más que merecido y para el cual era más que favorito.
Contrarreloj masculina: Lista de corredores
| 34 | ANSARI Amir | 16:32:00 | ||||||
| 33 | TRATNIK Jan | 16:33:30 | ||||||
| 32 | SYRITSA Gleb | 16:35:00 | ||||||
| 31 | BETTIOL Alberto | 16:36:30 | ||||||
| 30 | PITHIE Laurence | 16:38:00 | ||||||
| 29 | ED DOGHMY Achraf | 16:39:30 | ||||||
| 28 | COSTA Rui | 16:41:00 | ||||||
| 27 | LAZKANO LOPEZ Oier | 16:42:30 | ||||||
| 26 | MULLEN Ryan | 16:44:00 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | 16:45:30 | ||||||
| 24 | KWIATKOWSKI Michal | 16:47:00 | ||||||
| 23 | GROSSSCHARTNER Felix | 16:48:30 | ||||||
| 22 | VALTER Attila | 16:50:00 | ||||||
| 21 | SAINBAYAR Jambaljamts | 16:51:30 | ||||||
| 20 | GIRMAY Biniam | 16:53:00 | ||||||
| 19 | VAUQUELIN Kevin | 16:54:30 | ||||||
| 18 | SKJELMOSE Mattias | 16:56:00 | ||||||
| 17 | WAERENSKJOLD Soeren | 16:57:30 | ||||||
| 16 | GEE Derek | 16:59:00 | ||||||
| 15 | HOOLE Daan | 17:00:30 | ||||||
| 14 | BISSEGGER Stefan | 17:02:00 | ||||||
| 13 | SHEFFIELD Magnus | 17:03:30 | ||||||
| 12 | SCHACHMANN Maximilian | 17:05:00 | ||||||
| 11 | van AERT Wout | 17:06:30 | ||||||
| 10 | FEDOROV Yevgeniy | 17:08:00 | ||||||
| 9 | PLAPP Lucas | 17:09:30 | ||||||
| 8 | FOSS Tobias | 17:11:00 | ||||||
| 7 | BJERG Mikkel Norsgaard | 17:12:30 | ||||||
| 6 | OLIVEIRA Nelson | 17:14:00 | ||||||
| 5 | TARLING Josh | 17:15:30 | ||||||
| 4 | KUENG Stefan | 17:17:00 | ||||||
| 3 | McNULTY Brandon | 17:18:30 | ||||||
| 2 | GANNA Filippo | 17:20:00 | ||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | 17:21:30 |





